Alle Preise sind inclusive:
- Mehrwertsteuer
- Montage
- Ventile
- Auswuchten und
- Altreifenentsorgung
Gegen eine geringe Gebühr können Sie Ihre Winterreifen bei uns einlagern.
13 Zoll
| Größe | Hersteller | Profil | Preis |
| 145/80 R13 75T | KINGSTAR | H 714 | 43,00 €1 |
| 145/80 R13 75T | SEMPERIT | Comfort Life | 49,00 €1 |
| 155/80 R13 79T | SEMPERIT | Comfort Life | 56,00 €1 |
| 155/70 R13 75T | SEMPERIT | Comfort Life | 55,00 €1 |
| 175/70 R13 82T | KINGSTAR | H 714 | 51,00 €1 |
| 175/70 R13 82T | UNIROYAL | Rain Expert | 59,00 €1 |
14 Zoll
| Größe | Hersteller | Profil | Preis |
| 175/70 R14 84T | KINGSTAR | H 714 | 58,00 €1 |
| 155/65 R14 75T | FULDA | Eco Control | 65,00 €1 |
| 155/65 R14 75T | CONTI | Eco Contact 3 | 74,50 €1 |
| 165/65 R14 79T | SPORTIVA | T 65 | 61,00 €1 |
| 175/65 R14 82T | SPORTIVA | T 65 | 59,50 €1 |
| 175/65 R14 82T | CONTI | Eco Contact 3 | 69,50 €1 |
| 185/65 R14 86T | SEMPERIT | Comfort Life | 64,50 €1 |
| 185/65 R14 86H | KINGSTAR | H 714 | 58,50 €1 |
| 165/60 R14 75T | FULDA | Eco Control | 67,50 €1 |
| 185/55 R14 80V | HANKOOK | K 105 | 74,50 €1 |
15 Zoll
| Größe | Hersteller | Profil | Preis |
| 185/65R 15 88T | HANKOOK | K 715 | 69,00 €1 |
| 185/65R 15 88T | KUMHO | KH 17 | 69,50 €1 |
| 195/65R 15 91H | SONAR | SX 608 | 58,50 €1 |
| 195/65R 15 91H | SPORTIVA | Z 65 | 66,50 €1 |
| 195/65R 15 91H | SEMPERIT | Speed Comfort | 71,00 €1 |
| 195/65R 15 91H | HANKOOK | K 105 | 72,00 €1 |
| 195/65R 15 91H | DUNLOP | Fast Response | 78,00 €1 |
| 195/65R 15 91H | CONTI | Premium Contact 2E | 79,80 €1 |
| 195/65R 15 91V | HANKOOK | K 425 | 78,00 €1 |
| 185/60R 15 84H | DUNLOP | SP 01 | 83,50 €1 |
| 185/60R 15 88T | DUNLOP | SP 01 | 83,50 €1 |
| 185/60R 15 88H | SPORTIVA | Z 60 | 74,50 €1 |
| 185/60R 15 88H | KUMHO | KH 17 XL | 76,00 €1 |
| 185/60R 15 88H | SEMPERIT | Life 2 | 86,00 €1 |
| 185/60R 15 88H | DUNLOP | Fast Response | 89,00 €1 |
| 185/60R 15 88H | CONTI | Premium Contact 2 | 98,80 €1 |
| 195/60R 15 88H | ACCELERA | Alpha | 65,00 €1 |
| 195/60R 15 88H | KUMHO | KH 17 | 74,00 €1 |
| 195/60R 15 88H | SPORTIVA | Super Z | 76,00 €1 |
| 195/60R 15 88H | SEMPERIT | Speed Life | 81,00 €1 |
| 195/60R 15 88H | UNIROYAL | Rain Expert | 82,00 €1 |
| 195/60R 15 88H | DUNLOP | SP 01 | 84,00 €1 |
| 185/55R 15 82V | HANKOOK | K 115 | 77,00 €1 |
| 195/50R 15 82V | SEMPERIT | Speed Life | 71,00 €1 |
16 Zoll
| Größe | Hersteller | Profil | Preis |
| 215/60R 16 95V | HANKOOK | K 415 | 99,80 €1 |
| 195/55R 16 87V | KUMHO | KH17 | 88,00 €1 |
| 205/55R 16 91H | SPORTIVA | Super Z | 85,00 €1 |
| 205/55R 16 91H | HANKOOK | K 115 | 85,00 €1 |
| 205/55R 16 91H | SEMPERIT | Speed Life | 91,50 €1 |
| 205/55R 16 91H | UNIROYAL | Rain Expert | 91,50 €1 |
| 205/55R 16 91H | MICHELIN | Saver | 102,50 €1 |
| 205/55R 16 91V | KUMHO | KH 31 | 83,00 €1 |
| 205/55R 16 91V | HANKOOK | S 1 EVO | 94,00 €1 |
| 205/55R 16 91V | PIRELLI | Cinurato P7 | 97,00 €1 |
| 205/55R 16 91V | CONTI | Sport Contact 2 | 99,80 €1 |
| 205/55R 16 91V | BRIDGESTONE | ER 300 | 99,90 €1 |
| 205/55R 16 91V | MICHELIN | Saver | 105,00 €1 |
| 215/55R 16 93V | HANKOOK | K 115 | 108,00 €1 |
| 215/55R 16 93V | HANKOOK | S 1 EVO | 118,00 €1 |
17, 18 & 19 Zoll
| Größe | Hersteller | Profil | Preis |
| 215/50R 17 91W | ROADSTONE | N 3000 | 106,50 €1 |
| 215/50R 17 91V | HANKOOK | K 115 | 116,00 €1 |
| 225/45R 17 94Y | HANKOOK | V12 Evo | 124,90 €1 |
| 225/45R 17 91W | CONTI | Sport Contact 3 | 129,80 €1 |
| 225/45R 18 95Y | HANKOOK | V 12 Evo | 159,50 €1 |
| 245/40R 19 98Y | HANKOOK | S 1 Evo | 233,90 €1 |
| 1 | Da sich die Reifenpreise zum Teil täglich ändern, gelten die hier genannten Preise nur solange der Vorrat reicht (Stand 16.03.2012)! |